Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému
Aktíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
1 | Zlato a pohľadávky v zlate | 972 475 | 3 | |
2 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 491 956 | 1 558 | |
2.1 | Pohľadávky voči MMF | 224 468 | 0 | |
2.2 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva | 267 488 | 1 557 | |
3 | Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 20 533 | −304 | |
4 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 28 571 | 788 | |
4.1 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery | 28 571 | 788 | |
4.2 | Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
5 | Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách | 19 598 | −3 177 | |
5.1 | Hlavné refinančné operácie | 7 288 | −2 827 | |
5.2 | Dlhodobejšie refinančné operácie | 12 311 | 0 | |
5.3 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
5.4 | Štrukturálne reverzné operácie | 0 | 0 | |
5.5 | Jednodňové refinančné operácie | 0 | −350 | |
5.6 | Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
6 | Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 22 636 | 1 871 | |
7 | Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách | 4 201 896 | −1 628 | |
7.1 | Cenné papiere držané na účely menovej politiky | 3 902 801 | −2 339 | |
7.2 | Ostatné cenné papiere | 299 095 | 710 | |
8 | Dlh verejnej správy v eurách | 20 199 | 0 | |
9 | Ostatné aktíva | 304 143 | −6 495 | |
Aktíva spolu | 6 082 009 | −7 384 |
Pasíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
1 | Bankovky v obehu | 1 591 041 | −1 178 | |
2 | Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách | 2 817 738 | −6 731 | |
2.1 | Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) | 160 871 | −10 332 | |
2.2 | Jednodňové sterilizačné operácie | 2 656 867 | 3 601 | |
2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
2.4 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
2.5 | Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
3 | Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 8 907 | 783 | |
4 | Vydané dlhové certifikáty | 0 | 0 | |
5 | Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách | 166 082 | 2 651 | |
5.1 | Verejná správa | 106 751 | 2 911 | |
5.2 | Ostatné záväzky | 59 331 | −260 | |
6 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 133 936 | −1 792 | |
7 | Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 14 417 | 612 | |
8 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 2 554 | 60 | |
8.1 | Vklady, zostatky a ostatné záväzky | 2 554 | 60 | |
8.2 | Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF | 170 816 | 0 | |
10 | Ostatné záväzky | 192 016 | −1 762 | |
11 | Účty precenenia | 947 542 | 0 | |
12 | Základné imanie a rezervné fondy | 36 961 | −28 | |
Pasíva spolu | 6 082 009 | −7 384 |
- 9 September 2025