Situation financière consolidée de l’Eurosystème
ACTIF (en millions d’euros) | Encours | Variation par rapport à la semaine dernière résultant des opérations | ||
---|---|---|---|---|
Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis. | ||||
1 | Avoirs et créances en or | 972 475 | 3 | |
2 | Créances en devises sur des non-résidents de la zone euro | 491 956 | 1 558 | |
2.1 | Créances sur le FMI | 224 468 | 0 | |
2.2 | Comptes auprès de banques, titres, prêts et autres actifs en devises | 267 488 | 1 557 | |
3 | Créances en devises sur des résidents de la zone euro | 20 533 | −304 | |
4 | Créances en euros sur des non-résidents de la zone euro | 28 571 | 788 | |
4.1 | Comptes auprès de banques, titres et prêts | 28 571 | 788 | |
4.2 | Facilité de crédit consentie dans le cadre du MCE II | 0 | 0 | |
5 | Concours en euros à des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire | 19 598 | −3 177 | |
5.1 | Opérations principales de refinancement | 7 288 | −2 827 | |
5.2 | Opérations de refinancement à plus long terme | 12 311 | 0 | |
5.3 | Cessions temporaires de réglage fin | 0 | 0 | |
5.4 | Cessions temporaires à des fins structurelles | 0 | 0 | |
5.5 | Facilité de prêt marginal | 0 | −350 | |
5.6 | Appels de marge versés | 0 | 0 | |
6 | Autres créances en euros sur des établissements de crédit de la zone euro | 22 636 | 1 871 | |
7 | Titres en euros émis par des résidents de la zone euro | 4 201 896 | −1 628 | |
7.1 | Titres détenus à des fins de politique monétaire | 3 902 801 | −2 339 | |
7.2 | Autres titres | 299 095 | 710 | |
8 | Créances en euros sur des administrations publiques | 20 199 | 0 | |
9 | Autres actifs | 304 143 | −6 495 | |
TOTAL DE L’ACTIF | 6 082 009 | −7 384 |
PASSIF (en millions d’euros) | Encours | Variation par rapport à la semaine dernière résultant des opérations | ||
---|---|---|---|---|
Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis. | ||||
1 | Billets en circulation | 1 591 041 | −1 178 | |
2 | Engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire | 2 817 738 | −6 731 | |
2.1 | Comptes courants (y compris les réserves obligatoires) | 160 871 | −10 332 | |
2.2 | Facilité de dépôt | 2 656 867 | 3 601 | |
2.3 | Reprises de liquidités en blanc | 0 | 0 | |
2.4 | Cessions temporaires de réglage fin | 0 | 0 | |
2.5 | Appels de marge reçus | 0 | 0 | |
3 | Autres engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro | 8 907 | 783 | |
4 | Certificats de dette émis | 0 | 0 | |
5 | Engagements en euros envers d’autres résidents de la zone euro | 166 082 | 2 651 | |
5.1 | Engagements envers des administrations publiques | 106 751 | 2 911 | |
5.2 | Autres engagements | 59 331 | −260 | |
6 | Engagements en euros envers des non-résidents de la zone euro | 133 936 | −1 792 | |
7 | Engagements en devises envers des résidents de la zone euro | 14 417 | 612 | |
8 | Engagements en devises envers des non-résidents de la zone euro | 2 554 | 60 | |
8.1 | Dépôts, comptes et autres engagements | 2 554 | 60 | |
8.2 | Facilité de crédit contractée dans le cadre du MCE II | 0 | 0 | |
9 | Contrepartie des droits de tirage spéciaux alloués par le FMI | 170 816 | 0 | |
10 | Autres passifs | 192 016 | −1 762 | |
11 | Comptes de réévaluation | 947 542 | 0 | |
12 | Capital et réserves | 36 961 | −28 | |
TOTAL DU PASSIF | 6 082 009 | −7 384 |
- 9 September 2025