Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului
Active (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
1 | Aur și creanțe în aur | 972 475 | 3 | |
2 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro | 491 956 | 1 558 | |
2.1 | Creanțe asupra FMI | 224 468 | 0 | |
2.2 | Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe | 267 488 | 1 557 | |
3 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro | 20 533 | −304 | |
4 | Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro | 28 571 | 788 | |
4.1 | Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi | 28 571 | 788 | |
4.2 | Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
5 | Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară | 19 598 | −3 177 | |
5.1 | Operațiuni principale de refinanțare | 7 288 | −2 827 | |
5.2 | Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung | 12 311 | 0 | |
5.3 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
5.4 | Operațiuni reversibile structurale | 0 | 0 | |
5.5 | Facilitatea de creditare marginală | 0 | −350 | |
5.6 | Credite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
6 | Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro | 22 636 | 1 871 | |
7 | Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro | 4 201 896 | −1 628 | |
7.1 | Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară | 3 902 801 | −2 339 | |
7.2 | Alte titluri de valoare | 299 095 | 710 | |
8 | Datorii exprimate în euro ale administrației publice | 20 199 | 0 | |
9 | Alte active | 304 143 | −6 495 | |
Total active | 6 082 009 | −7 384 |
Pasive (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
1 | Bancnote în circulație | 1 591 041 | −1 178 | |
2 | Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară | 2 817 738 | −6 731 | |
2.1 | Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) | 160 871 | −10 332 | |
2.2 | Facilitatea de depozit | 2 656 867 | 3 601 | |
2.3 | Depozite la termen | 0 | 0 | |
2.4 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
2.5 | Depozite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
3 | Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro | 8 907 | 783 | |
4 | Certificate de creanță emise | 0 | 0 | |
5 | Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro | 166 082 | 2 651 | |
5.1 | Administrație publică | 106 751 | 2 911 | |
5.2 | Alte pasive | 59 331 | −260 | |
6 | Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro | 133 936 | −1 792 | |
7 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro | 14 417 | 612 | |
8 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro | 2 554 | 60 | |
8.1 | Depozite, solduri și alte angajamente | 2 554 | 60 | |
8.2 | Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
9 | Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI | 170 816 | 0 | |
10 | Alte pasive | 192 016 | −1 762 | |
11 | Conturi de reevaluare | 947 542 | 0 | |
12 | Capital și rezerve | 36 961 | −28 | |
Total pasive | 6 082 009 | −7 384 |
- 9 September 2025