Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu
Aktywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Złoto i należności w złocie | 972.475 | 3 | |
2 | Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 491.956 | 1.558 | |
2.1 | Należności od MFW | 224.468 | 0 | |
2.2 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne | 267.488 | 1.557 | |
3 | Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych | 20.533 | −304 | |
4 | Należności od nierezydentów strefy euro w euro | 28.571 | 788 | |
4.1 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty | 28.571 | 788 | |
4.2 | Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
5 | Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 19.598 | −3.177 | |
5.1 | Podstawowe operacje refinansujące | 7.288 | −2.827 | |
5.2 | Dłuższe operacje refinansujące | 12.311 | 0 | |
5.3 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
5.4 | Odwracalne operacje strukturalne | 0 | 0 | |
5.5 | Kredyt w banku centralnym | 0 | −350 | |
5.6 | Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
6 | Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro | 22.636 | 1.871 | |
7 | Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro | 4.201.896 | −1.628 | |
7.1 | Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej | 3.902.801 | −2.339 | |
7.2 | Pozostałe papiery wartościowe | 299.095 | 710 | |
8 | Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro | 20.199 | 0 | |
9 | Pozostałe aktywa | 304.143 | −6.495 | |
Aktywa razem | 6.082.009 | −7.384 |
Pasywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Banknoty w obiegu | 1.591.041 | −1.178 | |
2 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 2.817.738 | −6.731 | |
2.1 | Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) | 160.871 | −10.332 | |
2.2 | Depozyt w banku centralnym na koniec dnia | 2.656.867 | 3.601 | |
2.3 | Depozyty terminowe | 0 | 0 | |
2.4 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
2.5 | Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
3 | Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro | 8.907 | 783 | |
4 | Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych | 0 | 0 | |
5 | Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro | 166.082 | 2.651 | |
5.1 | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 106.751 | 2.911 | |
5.2 | Pozostałe zobowiązania | 59.331 | −260 | |
6 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro | 133.936 | −1.792 | |
7 | Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych | 14.417 | 612 | |
8 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 2.554 | 60 | |
8.1 | Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania | 2.554 | 60 | |
8.2 | Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
9 | Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW | 170.816 | 0 | |
10 | Pozostałe pasywa | 192.016 | −1.762 | |
11 | Różnice z wyceny | 947.542 | 0 | |
12 | Kapitał i rezerwy kapitałowe | 36.961 | −28 | |
Pasywa razem | 6.082.009 | −7.384 |
- 9 September 2025