Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem
Activa (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Goud en goudvorderingen | 972.475 | 3 | |
2 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 491.956 | 1.558 | |
2.1 | Vorderingen op het IMF | 224.468 | 0 | |
2.2 | Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa | 267.488 | 1.557 | |
3 | Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 20.533 | −304 | |
4 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 28.571 | 788 | |
4.1 | Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen | 28.571 | 788 | |
4.2 | Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
5 | Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 19.598 | −3.177 | |
5.1 | Basisherfinancieringstransacties | 7.288 | −2.827 | |
5.2 | Langerlopende herfinancieringstransacties | 12.311 | 0 | |
5.3 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.4 | Structurele transacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.5 | Marginale beleningsfaciliteit | 0 | −350 | |
5.6 | Kredieten uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
6 | Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro | 22.636 | 1.871 | |
7 | Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 4.201.896 | −1.628 | |
7.1 | Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten | 3.902.801 | −2.339 | |
7.2 | Overige effecten | 299.095 | 710 | |
8 | Overheidsschuld, luidende in euro | 20.199 | 0 | |
9 | Overige activa | 304.143 | −6.495 | |
Totaal activa | 6.082.009 | −7.384 |
Passiva (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Bankbiljetten in omloop | 1.591.041 | −1.178 | |
2 | Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 2.817.738 | −6.731 | |
2.1 | Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) | 160.871 | −10.332 | |
2.2 | Depositofaciliteit | 2.656.867 | 3.601 | |
2.3 | Termijndeposito's | 0 | 0 | |
2.4 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
2.5 | Deposito's uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
3 | Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 8.907 | 783 | |
4 | Uitgegeven schuldbewijzen | 0 | 0 | |
5 | Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 166.082 | 2.651 | |
5.1 | Overheid | 106.751 | 2.911 | |
5.2 | Overige verplichtingen | 59.331 | −260 | |
6 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 133.936 | −1.792 | |
7 | Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 14.417 | 612 | |
8 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 2.554 | 60 | |
8.1 | Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen | 2.554 | 60 | |
8.2 | Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
9 | Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF | 170.816 | 0 | |
10 | Overige passiva | 192.016 | −1.762 | |
11 | Herwaarderingsrekeningen | 947.542 | 0 | |
12 | Kapitaal en reserves | 36.961 | −28 | |
Totaal passiva | 6.082.009 | −7.384 |
- 9 September 2025