Eurosystemets konsoliderade balansräkning
Tillgångar (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
1 | Guld och guldfordringar | 972.475 | 3 | |
2 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet | 491.956 | 1.558 | |
2.1 | Fordringar på IMF | 224.468 | 0 | |
2.2 | Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar | 267.488 | 1.557 | |
3 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet | 20.533 | −304 | |
4 | Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet | 28.571 | 788 | |
4.1 | Banktillgodohavanden, värdepapper och lån | 28.571 | 788 | |
4.2 | Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
5 | Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner | 19.598 | −3.177 | |
5.1 | Huvudsakliga refinansieringstransaktioner | 7.288 | −2.827 | |
5.2 | Långfristiga refinansieringstransaktioner | 12.311 | 0 | |
5.3 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturella reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
5.5 | Utlåningsfacilitet | 0 | −350 | |
5.6 | Fordringar avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
6 | Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet | 22.636 | 1.871 | |
7 | Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet | 4.201.896 | −1.628 | |
7.1 | Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften | 3.902.801 | −2.339 | |
7.2 | Övriga värdepapper | 299.095 | 710 | |
8 | Fordringar i euro på den offentliga sektorn | 20.199 | 0 | |
9 | Övriga tillgångar | 304.143 | −6.495 | |
Summa tillgångar | 6.082.009 | −7.384 |
Skulder (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
1 | Utelöpande sedlar | 1.591.041 | −1.178 | |
2 | Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner | 2.817.738 | −6.731 | |
2.1 | Löpande räkningar (inklusive kassakrav) | 160.871 | −10.332 | |
2.2 | Inlåningsfacilitet | 2.656.867 | 3.601 | |
2.3 | Inlåning med fast löptid | 0 | 0 | |
2.4 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
2.5 | Skulder avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
3 | Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet | 8.907 | 783 | |
4 | Emitterade skuldcertifikat | 0 | 0 | |
5 | Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet | 166.082 | 2.651 | |
5.1 | Offentliga sektorn | 106.751 | 2.911 | |
5.2 | Övriga skulder | 59.331 | −260 | |
6 | Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet | 133.936 | −1.792 | |
7 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet | 14.417 | 612 | |
8 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet | 2.554 | 60 | |
8.1 | Inlåning, saldon och övriga skulder | 2.554 | 60 | |
8.2 | Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
9 | Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF | 170.816 | 0 | |
10 | Övriga skulder | 192.016 | −1.762 | |
11 | Värderegleringskonton | 947.542 | 0 | |
12 | Kapital och reserver | 36.961 | −28 | |
Summa skulder | 6.082.009 | −7.384 |
- 9 September 2025