Situation financière consolidée de l’Eurosystème
ACTIF (en millions d’euros) | Encours | Variation par rapport à la semaine dernière résultant des opérations | ||
---|---|---|---|---|
Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis. | ||||
1 | Avoirs et créances en or | 1 128 546 | 0 | |
2 | Créances en devises sur des non-résidents de la zone euro | 492 812 | −59 | |
2.1 | Créances sur le FMI | 224 195 | −27 | |
2.2 | Comptes auprès de banques, titres, prêts et autres actifs en devises | 268 617 | −32 | |
3 | Créances en devises sur des résidents de la zone euro | 21 735 | 831 | |
4 | Créances en euros sur des non-résidents de la zone euro | 29 508 | 264 | |
4.1 | Comptes auprès de banques, titres et prêts | 29 508 | 264 | |
4.2 | Facilité de crédit consentie dans le cadre du MCE II | 0 | 0 | |
5 | Concours en euros à des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire | 19 220 | −290 | |
5.1 | Opérations principales de refinancement | 8 178 | −287 | |
5.2 | Opérations de refinancement à plus long terme | 11 041 | 0 | |
5.3 | Cessions temporaires de réglage fin | 0 | 0 | |
5.4 | Cessions temporaires à des fins structurelles | 0 | 0 | |
5.5 | Facilité de prêt marginal | 2 | −4 | |
5.6 | Appels de marge versés | 0 | 0 | |
6 | Autres créances en euros sur des établissements de crédit de la zone euro | 28 586 | −3 638 | |
7 | Titres en euros émis par des résidents de la zone euro | 4 143 933 | −11 579 | |
7.1 | Titres détenus à des fins de politique monétaire | 3 838 489 | −14 121 | |
7.2 | Autres titres | 305 445 | 2 543 | |
8 | Créances en euros sur des administrations publiques | 20 171 | 0 | |
9 | Autres actifs | 307 854 | 7 569 | |
TOTAL DE L’ACTIF | 6 192 365 | −6 903 |
PASSIF (en millions d’euros) | Encours | Variation par rapport à la semaine dernière résultant des opérations | ||
---|---|---|---|---|
Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis. | ||||
1 | Billets en circulation | 1 590 669 | 93 | |
2 | Engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire | 2 730 660 | −22 245 | |
2.1 | Comptes courants (y compris les réserves obligatoires) | 160 572 | −1 403 | |
2.2 | Facilité de dépôt | 2 570 088 | −20 841 | |
2.3 | Reprises de liquidités en blanc | 0 | 0 | |
2.4 | Cessions temporaires de réglage fin | 0 | 0 | |
2.5 | Appels de marge reçus | 0 | 0 | |
3 | Autres engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro | 9 792 | 163 | |
4 | Certificats de dette émis | 0 | 0 | |
5 | Engagements en euros envers d’autres résidents de la zone euro | 191 366 | 1 036 | |
5.1 | Engagements envers des administrations publiques | 117 238 | 476 | |
5.2 | Autres engagements | 74 127 | 560 | |
6 | Engagements en euros envers des non-résidents de la zone euro | 135 126 | 8 260 | |
7 | Engagements en devises envers des résidents de la zone euro | 16 133 | 695 | |
8 | Engagements en devises envers des non-résidents de la zone euro | 2 538 | −42 | |
8.1 | Dépôts, comptes et autres engagements | 2 538 | −42 | |
8.2 | Facilité de crédit contractée dans le cadre du MCE II | 0 | 0 | |
9 | Contrepartie des droits de tirage spéciaux alloués par le FMI | 170 145 | 0 | |
10 | Autres passifs | 209 031 | 5 137 | |
11 | Comptes de réévaluation | 1 099 971 | 0 | |
12 | Capital et réserves | 36 934 | 0 | |
TOTAL DU PASSIF | 6 192 365 | −6 903 |
- 21 October 2025