Eurosystemets konsoliderade balansräkning
Tillgångar (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
1 | Guld och guldfordringar | 972.470 | −6 | |
2 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet | 494.440 | 2.484 | |
2.1 | Fordringar på IMF | 224.445 | −24 | |
2.2 | Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar | 269.995 | 2.507 | |
3 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet | 19.383 | −1.150 | |
4 | Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet | 28.016 | −555 | |
4.1 | Banktillgodohavanden, värdepapper och lån | 28.016 | −555 | |
4.2 | Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
5 | Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner | 19.751 | 153 | |
5.1 | Huvudsakliga refinansieringstransaktioner | 7.441 | 153 | |
5.2 | Långfristiga refinansieringstransaktioner | 12.311 | 0 | |
5.3 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturella reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
5.5 | Utlåningsfacilitet | 0 | 0 | |
5.6 | Fordringar avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
6 | Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet | 23.699 | 1.063 | |
7 | Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet | 4.198.323 | −3.574 | |
7.1 | Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften | 3.898.541 | −4.260 | |
7.2 | Övriga värdepapper | 299.782 | 687 | |
8 | Fordringar i euro på den offentliga sektorn | 20.199 | 0 | |
9 | Övriga tillgångar | 307.206 | 3.063 | |
Summa tillgångar | 6.083.487 | 1.478 |
Skulder (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
1 | Utelöpande sedlar | 1.590.332 | −709 | |
2 | Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner | 2.816.441 | −1.298 | |
2.1 | Löpande räkningar (inklusive kassakrav) | 211.128 | 50.257 | |
2.2 | Inlåningsfacilitet | 2.605.313 | −51.554 | |
2.3 | Inlåning med fast löptid | 0 | 0 | |
2.4 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
2.5 | Skulder avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
3 | Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet | 8.335 | −571 | |
4 | Emitterade skuldcertifikat | 0 | 0 | |
5 | Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet | 171.050 | 4.968 | |
5.1 | Offentliga sektorn | 112.017 | 5.266 | |
5.2 | Övriga skulder | 59.033 | −298 | |
6 | Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet | 130.312 | −3.624 | |
7 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet | 15.269 | 852 | |
8 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet | 2.542 | −12 | |
8.1 | Inlåning, saldon och övriga skulder | 2.542 | −12 | |
8.2 | Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
9 | Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF | 170.816 | 0 | |
10 | Övriga skulder | 193.887 | 1.872 | |
11 | Värderegleringskonton | 947.542 | 0 | |
12 | Kapital och reserver | 36.961 | 0 | |
Summa skulder | 6.083.487 | 1.478 |
- 16 September 2025